Eerstvolgende evenementen
23 april: D3 Veemarkt tegen Thekes Herpen
27 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Engelbert Horst (222141)

Naam Engelbert Horst (72 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 29 augustus 1951

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Engelbert Horst speelt in de volgende teams (seizoen 2015-2016)
Recreanten Dagcompetitie Poule D Veemarkt-8
Senioren B2 Poule A Veemarkt - 13

Dagcompetitie Poule D (seizoen 2015-2016)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Pol-2 11 38 (38) 33 6 1,15
Veemarkt-7 11 38 (38) 31 5 1,22
Veemarkt-6 11 38 (38) 25 6 1,52
Te Pas-1 7 28 (38) 24 9 1,16
Thuvine-6 11 38 (38) 30 5 1,26
V.O.P.-2 9 36 (38) 31 7 1,16
De Keu-4 11 38 (38) 23 6 1,65
Bongerd-2 9 36 (38) 24 6 1,50
Concordia-2 11 38 (38) 34 7 1,11
Onderbouw-2 7 30 (38) 28 7 1,07
Thuvine-7 11 38 (38) 22 9 1,72
Halse Biljartsch-3 6 24 (38) 32 4 0,75
De Pol-2 7 29 (41) 23 6 1,26
Veemarkt-7 6 25 (41) 29 3 0,86
Veemarkt-6 11 41 (41) 38 10 1,07
Te Pas-1 9 37 (41) 34 7 1,08
Thuvine-6 11 41 (41) 34 7 1,20
V.O.P.-2 3 15 (41) 27 4 0,55
De Keu-4 11 41 (41) 27 7 1,51
Bongerd-2 11 41 (41) 31 6 1,32
Concordia-2 11 41 (41) 22 6 1,86
Onderbouw-2 11 41 (41) 45 6 0,91
Thuvine-7 11 41 (41) 28 5 1,46
Halse Biljartsch-3 4 19 (41) 29 4 0,65
Harmonie-4 11 41 (41) 26 6 1,57
  232 873 (989) 730 10 1,19

B2 Poule A (seizoen 2015-2016)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Veemarkt - 12 2 15 (15) 56 2 0,267
Graafschap - 2 2 15 (15) 62 2 0,241
Keu - 2 0 8 (15) 52 1 0,153
Concordia '54 - 8 2 15 (15) 76 2 0,197
Knijp - 1 0 7 (15) 36 2 0,194
Masse/de Waggel - 1 0 11 (15) 55 2 0,200
W.S.S. - 6 2 15 (15) 55 5 0,272
Buitenmolen - 4 2 15 (15) 40 3 0,375
Waldeslust - 3 0 12 (15) 64 2 0,187
Tapperij - 12 0 5 (15) 40 1 0,125
Veemarkt - 12 2 15 (15) 36 2 0,416
Graafschap - 2 0 7 (15) 50 2 0,140
Keu - 2 2 15 (15) 105 2 0,142
Concordia '54 - 8 2 15 (15) 82 2 0,182
Knijp - 1 0 8 (15) 71 2 0,112
Masse/de Waggel - 1 0 8 (15) 29 2 0,275
W.S.S. - 6 0 12 (15) 46 3 0,260
Buitenmolen - 4 0 11 (15) 60 3 0,183
Waldeslust - 3 0 11 (15) 54 2 0,203
Tapperij - 12 0 6 (15) 41 1 0,146
  16 226 (300) 1110 5 0,203

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen