Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Henk Tieben (210741)

Naam Henk Tieben (80 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 4 april 1943

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Henk Tieben speelt in de volgende teams (seizoen 2013-2014)
Recreanten Recreantencompetitie poule B Veemarkt 2
Recreanten Recreantencompetitie poule C Veemarkt 4
Senioren C2 competitie poule 2 Veemarkt 7

Recreantencompetitie poule B (seizoen 2013-2014)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Thuvine 1 6 47 (70) 35 9 1,34
Veemarkt 1 8 62 (70) 19 14 3,26
Veemarkt 3 11 70 (70) 26 12 2,69
Voor Ons Plezier 1 7 55 (70) 29 9 1,89
De Buitenmolen 2 11 70 (70) 29 17 2,41
Halse Biljartschool 2 7 51 (70) 20 13 2,54
Trefpunt 1 7 51 (70) 30 8 1,70
Onderbouw 2 6 48 (70) 24 9 2,00
Onderbouw 1 5 40 (70) 18 10 2,22
Concordia 1 11 70 (70) 23 15 3,04
Thuvine 1 11 70 (70) 22 9 3,18
Veemarkt 1 8 61 (70) 30 8 2,03
Veemarkt 3 11 70 (70) 18 12 3,88
Voor Ons Plezier 1 11 70 (70) 21 10 3,33
De Buitenmolen 2 11 70 (70) 21 10 3,33
Halse Biljartschool 2 11 70 (70) 25 12 2,80
Trefpunt 1 11 70 (70) 22 9 3,18
Onderbouw 2 11 70 (70) 27 11 2,59
Onderbouw 1 11 70 (70) 34 8 2,05
Harmonie 3 11 70 (70) 29 14 2,41
Concordia 1 7 49 (70) 34 6 1,44
  193 1304 (1470) 536 17 2,43

C2 competitie poule 2 (seizoen 2013-2014)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Peer 2 2 65 (65) 33 9 1,96
Waldeslust 1 2 65 (65) 27 7 2,40
Taveerne 1 2 65 (65) 27 10 2,40
De Velswijk 1 2 65 (65) 30 12 2,16
Beumerskamp 1 2 65 (65) 29 9 2,24
Ons Genoegen Heurne 1 2 65 (65) 30 8 2,16
De Velswijk 2 2 65 (65) 22 14 2,95
Wapen van Ulft 3 0 55 (65) 28 15 1,96
De Ploeg 2 0 50 (65) 34 9 1,47
W.S.S. 3 2 65 (65) 20 18 3,25
Nijman 1 0 64 (65) 23 10 2,78
Party Boerderi-je 1 2 65 (65) 26 12 2,50
Wapen van Ulft 2 2 65 (65) 21 15 3,09
De Peer 2 2 65 (65) 40 8 1,62
Waldeslust 1 0 65 (70) 34 13 1,91
Taveerne 1 0 62 (70) 37 7 1,67
De Velswijk 1 2 70 (70) 31 12 2,25
Beumerskamp 1 2 70 (70) 29 8 2,41
Ons Genoegen Heurne 1 2 70 (70) 31 12 2,25
De Velswijk 2 0 52 (70) 27 11 1,92
Wapen van Ulft 3 2 70 (70) 26 16 2,69
De Ploeg 2 2 70 (70) 30 11 2,33
W.S.S. 3 2 70 (70) 10 17 7,00
Nijman 1 2 70 (70) 35 11 2,00
Party Boerderi-je 1 2 70 (70) 19 21 3,68
Wapen van Ulft 2 0 67 (70) 23 25 2,91
  38 1690 (1750) 722 25 2,34

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen