Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Han Bruggink (154909)

Naam Han Bruggink (64 jaar)
Woonplaats Zelhem
Geboortedatum 28 april 1959

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Han Bruggink speelt in de volgende teams (seizoen 2018-2019)
Senioren C1 - libre kl - poule A Veemarkt 01
Senioren C1 - libre kl - poule A Veemarkt 02

C1 - libre kl - poule A (seizoen 2018-2019)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Martin 02 2 80 (80) 17 10 4,70
Veemarkt 02 0 51 (80) 17 15 3,00
DSS 01 0 75 (100) 19 13 3,94
DSS 01 0 75 (80) 40 9 1,87
Slootermeer Scholtenhof 02 0 48 (80) 17 10 2,82
ABC 01 0 43 (80) 20 7 2,15
Buitenmolen 02 0 52 (80) 28 9 1,85
Slootermeer Scholtenhof 01 2 80 (80) 32 31 2,50
ABC 02 0 59 (80) 24 13 2,45
Buitenmolen 01 0 75 (80) 26 16 2,88
Markt Doesburg 04 0 56 (80) 19 12 2,94
Markt Doesburg 05 0 70 (80) 32 8 2,18
Martin 03 0 61 (80) 35 9 1,74
Tol 03 2 80 (80) 21 20 3,80
DSS 02 1 80 (80) 25 18 3,20
Oude Rijn 01 0 54 (80) 17 12 3,17
Veemarkt 02 0 57 (80) 24 18 2,37
Martin 01 2 80 (80) 29 13 2,75
DSS 01 0 47 (80) 16 16 2,93
Slootermeer Scholtenhof 02 0 61 (80) 35 12 1,74
ABC 01 0 75 (80) 34 8 2,20
Buitenmolen 02 2 100 (100) 25 16 4,00
Buitenmolen 02 0 60 (80) 26 10 2,30
Slootermeer Scholtenhof 01 0 69 (80) 23 21 3,00
ABC 02 0 76 (80) 33 12 2,30
Buitenmolen 01 0 77 (80) 27 11 2,85
Markt Doesburg 04 0 51 (80) 23 9 2,21
Oude Rijn 01 2 80 (80) 17 20 4,70
Markt Doesburg 05 2 80 (80) 25 18 3,20
Martin 03 0 63 (80) 24 15 2,62
DSS 02 2 80 (80) 28 18 2,85
  17 2095 (2520) 778 31 2,69

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen