Eerstvolgende evenementen
23 april: D3 Veemarkt tegen Thekes Herpen
27 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Gerard Stijf (146809)

Naam Gerard Stijf (60 jaar)
Woonplaats Epe
Geboortedatum 21 augustus 1963

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Gerard Stijf speelt in de volgende teams (seizoen 2007-2008)
Senioren Topteamcompetitie Eerste Divisie Topteam Metallbau Nyland
Senioren Nationale Kadercompetitie Poule 3 Kaderteam Metallbau Nyland

Topteamcompetitie Eerste Divisie (seizoen 2007-2008)
Libre groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Zaal Verploegen 2 250 (250) 4 216 62,50
Zaal Verploegen 2 250 (250) 11 152 22,72
Zandweerd/Weggemans 0 24 (250) 4 18 6,00
Zandweerd/Weggemans 0 33 (250) 6 23 5,50
Iwecom/De Burght 0 98 (250) 4 81 24,50
Iwecom/De Burght 2 250 (250) 1 250 250,00
BV Rosmalen 0 104 (250) 8 73 13,00
BV Rosmalen 2 250 (250) 3 210 83,33
BV Wellse Vaert 0 63 (250) 7 49 9,00
BV Wellse Vaert 2 250 (250) 10 113 25,00
Dekkers Biljarts 2 250 (250) 11 148 22,72
Dekkers Biljarts 2 250 (250) 5 139 50,00
Hektisch Biljartschool 2 250 (250) 8 205 31,25
Hektisch Biljartschool 2 250 (250) 16 61 15,62
Auto Weijters & Jansen 2 250 (250) 5 132 50,00
Auto Weijters & Jansen 2 250 (250) 4 225 62,50
Reedijk Banden Strijen 0 68 (250) 2 66 34,00
Reedijk Banden Strijen 2 250 (250) 8 161 31,25
Taxi Goverde 2 250 (250) 7 158 35,71
Taxi Goverde 2 250 (250) 16 97 15,62
Zaal Verploegen 0 178 (250) 6 158 29,66
Zaal Verploegen 2 250 (250) 9 117 27,77
Zandweerd/Weggemans 0 246 (250) 6 207 41,00
Zandweerd/Weggemans 0 3 (250) 2 3 1,50
Iwecom/De Burght 2 250 (250) 16 125 15,62
Iwecom/De Burght 2 250 (250) 11 99 22,72
BV Rosmalen 0 18 (250) 1 18 18,00
BV Rosmalen 0 0 (250) 2 0 0,00
BV Wellse Vaert 2 250 (250) 9 119 27,77
BV Wellse Vaert 2 250 (250) 2 131 125,00
HWA De Nijvere B en O 2 250 (250) 11 123 22,72
HWA De Nijvere B en O 0 167 (250) 5 109 33,40
Hektisch Biljartschool 2 250 (250) 5 178 50,00
Hektisch Biljartschool 2 250 (250) 1 250 250,00
Reedijk Banden Strijen 0 0 (250) 1 0 0,00
Reedijk Banden Strijen 0 0 (250) 1 0 0,00
  44 6502 (9000) 228 250 28,51

Nationale Kadercompetitie Poule 3 (seizoen 2007-2008)
Kader 57/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Poedel 0 243 (250) 10 61 24,30
De Markt/De Onderbouw 2 250 (250) 9 194 27,77
De Korenmolen 1 2 250 (250) 7 84 35,71
De Korenmolen 2 2 250 (250) 6 178 41,66
De Poedel 0 199 (250) 6 120 33,16
De Korenmolen 1 0 205 (250) 13 61 15,76
Buitenlust/Van Kommer 1 250 (250) 16 97 15,62
Kaderteam Martin 2 250 (250) 10 112 25,00
De Korenmolen 1 2 250 (250) 14 57 17,85
  11 2147 (2250) 91 194 23,59

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen