Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Heinz Schmale (142125)

Naam Heinz Schmale (63 jaar)
Woonplaats Emmerich
Geboortedatum 25 november 1960

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Heinz Schmale speelt in de volgende teams (seizoen 2007-2008)
Senioren Topteamcompetitie Eerste Divisie Topteam Metallbau Nyland
Senioren Nationale Kadercompetitie Poule 3 Kaderteam Metallbau Nyland

Topteamcompetitie Eerste Divisie (seizoen 2007-2008)
Libre groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Dekkers Biljarts 0 29 (250) 12 14 2,41
Dekkers Biljarts 2 250 (250) 19 126 13,15
Auto Weijters & Jansen 0 210 (250) 18 96 11,66
Auto Weijters & Jansen 2 250 (250) 9 177 27,77
  4 739 (1000) 58 177 12,74

Topteamcompetitie Eerste Divisie (seizoen 2007-2008)
Ankerkader 47/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Taxi Goverde 0 123 (175) 14 46 8,78
Taxi Goverde 0 55 (175) 14 14 3,92
Zaal Verploegen 0 76 (175) 6 38 12,66
Zaal Verploegen 0 54 (175) 6 29 9,00
Zandweerd/Weggemans 0 166 (175) 12 57 13,83
Zandweerd/Weggemans 0 172 (175) 14 38 12,28
Iwecom/De Burght 0 172 (175) 30 46 5,73
Iwecom/De Burght 2 175 (175) 11 57 15,90
BV Rosmalen 0 98 (175) 15 23 6,53
BV Rosmalen 2 175 (175) 20 70 8,75
HWA De Nijvere B en O 2 175 (175) 20 50 8,75
HWA De Nijvere B en O 0 94 (175) 8 29 11,75
BV Wellse Vaert 2 175 (175) 9 43 19,44
BV Wellse Vaert 0 90 (175) 13 28 6,92
Dekkers Biljarts 0 125 (175) 16 30 7,81
Dekkers Biljarts 2 175 (175) 17 41 10,29
Hektisch Biljartschool 0 84 (175) 10 23 8,40
Hektisch Biljartschool 2 175 (175) 20 42 8,75
Auto Weijters & Jansen 2 175 (175) 28 35 6,25
Auto Weijters & Jansen 0 96 (175) 12 22 8,00
Reedijk Banden Strijen 0 93 (175) 4 46 23,25
Reedijk Banden Strijen 0 66 (175) 10 16 6,60
Taxi Goverde 0 162 (175) 12 43 13,50
Taxi Goverde 0 145 (175) 20 59 7,25
Zaal Verploegen 0 93 (175) 13 43 7,15
Zaal Verploegen 0 143 (175) 9 56 15,88
Zandweerd/Weggemans 0 118 (175) 11 29 10,72
Zandweerd/Weggemans 1 175 (175) 15 66 11,66
Iwecom/De Burght 0 100 (175) 11 37 9,09
Iwecom/De Burght 0 155 (175) 16 28 9,68
BV Rosmalen 0 77 (175) 8 36 9,62
BV Rosmalen 0 67 (175) 9 37 7,44
BV Wellse Vaert 0 49 (175) 6 35 8,16
BV Wellse Vaert 0 96 (175) 9 38 10,66
HWA De Nijvere B en O 2 175 (175) 12 82 14,58
HWA De Nijvere B en O 0 59 (175) 16 16 3,68
Hektisch Biljartschool 0 163 (175) 18 31 9,05
Hektisch Biljartschool 2 175 (175) 22 50 7,95
Reedijk Banden Strijen 0 77 (175) 13 20 5,92
Reedijk Banden Strijen 2 175 (175) 15 44 11,66
  21 4993 (7000) 544 82 9,17

Nationale Kadercompetitie Poule 3 (seizoen 2007-2008)
Kader 57/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Poedel 0 191 (200) 10 50 19,10
De Markt/De Onderbouw 2 200 (200) 14 71 14,28
De Korenmolen 1 0 118 (200) 9 51 13,11
De Buck 2 200 (200) 5 184 40,00
Buitenlust/Van Kommer 2 200 (200) 13 87 15,38
Moira 0 136 (200) 10 34 13,60
KOT-Vorden 0 148 (200) 11 77 13,45
De Korenmolen 2 2 200 (200) 11 62 18,18
't Kevelder Zieuwent 2 200 (200) 7 137 28,57
Kaderteam Martin 2 200 (200) 14 75 14,28
Discus/Kaketoe '80 0 156 (200) 9 60 17,33
De Poedel 2 200 (200) 11 49 18,18
De Markt/De Onderbouw 2 200 (200) 10 77 20,00
De Korenmolen 1 0 63 (200) 9 25 7,00
De Buck 1 200 (200) 13 48 15,38
Buitenlust/Van Kommer 0 128 (200) 12 42 10,66
Moira 0 195 (200) 12 71 16,25
KOT-Vorden 0 66 (200) 7 27 9,42
De Korenmolen 2 0 119 (200) 12 25 9,91
't Kevelder Zieuwent 2 200 (200) 8 100 25,00
Kaderteam Martin 0 133 (200) 16 73 8,31
Discus/Kaketoe '80 2 200 (200) 11 65 18,18
De Korenmolen 1 0 87 (200) 7 30 12,42
  21 3740 (4600) 241 184 15,51

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen