Eerstvolgende evenementen
28 t/m 27 april: D1 tegen dkm tools
28 april: D1 Veemarkt tegen DKM
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Marc van den Burg (134066)

Naam Marc van den Burg (52 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 30 september 1971

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2007-2008, seizoen 2008-2009, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Marc van den Burg speelt in de volgende teams (seizoen 2009-2010)
Senioren Koppeltoernooi driebanden groot Twijfelaars
Senioren Driebanden vierde divisie poule 9 Biljarts Hekerle Veemarkt
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 2
Senioren A-klasse driebanden groot De Veemarkt 4
Senioren B1 competitie poule 1 De Veemarkt 11

Koppeltoernooi driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Outsiders 0 29 (35) 43 3 0,674
Lama's 0 30 (35) 55 3 0,545
  0 59 (70) 98 3 0,602

Driebanden vierde divisie poule 9 (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
DBL Holland Mineraal 3 2 30 (30) 62 4 0,483
Konings Makelaardij 2 30 (30) 30 6 1,000
De Vrijbuiters 2 30 (30) 41 6 0,731
S.V. Orderbos 2 30 (30) 50 6 0,600
DBL Holland Mineraal 3 2 30 (30) 32 7 0,937
B.C. Arnhem 3 0 14 (30) 43 2 0,325
S.V. Orderbos 2 30 (30) 49 4 0,612
Excelsior/SenS-Software 0 28 (30) 51 4 0,549
Pelikaan 2 30 (30) 42 5 0,714
The City/Dibo 2 30 (30) 46 3 0,652
  16 282 (300) 446 7 0,632

A-klasse driebanden groot (seizoen 2009-2010)
Driebanden groot
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Driehoek 1 0 28 (30) 57 3 0,491
D.B.L. 2 2 30 (30) 35 5 0,857
D.B.L. 2 2 30 (30) 37 5 0,810
De Driehoek 1 0 27 (37) 62 4 0,435
De Veemarkt 6 0 25 (37) 53 3 0,471
  4 140 (164) 244 5 0,573

B1 competitie poule 1 (seizoen 2009-2010)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Buitenmolen 3 2 50 (50) 68 8 0,735
De Veemarkt 13 0 28 (50) 32 5 0,875
De Boei 3 0 35 (50) 45 4 0,777
De Veemarkt 12 2 50 (50) 52 6 0,961
De Tol 3 2 50 (50) 57 8 0,877
Martin 8 2 50 (50) 64 4 0,781
Concordia 8 2 50 (50) 74 5 0,675
VOP 1 2 50 (50) 46 8 1,086
De Ploeg 6 2 50 (50) 54 7 0,925
WSS 7 0 30 (50) 51 4 0,588
Te Pas 6 0 45 (50) 63 5 0,714
Martin 7 2 50 (50) 36 5 1,388
Buitenmolen 3 2 50 (50) 65 8 0,769
De Veemarkt 13 2 50 (50) 42 9 1,190
De Boei 3 2 50 (50) 61 6 0,819
De Veemarkt 12 0 33 (50) 41 4 0,804
De Tol 3 2 50 (50) 43 6 1,162
Martin 8 2 50 (50) 48 6 1,041
Concordia 8 2 50 (50) 62 4 0,806
De Keu 5 0 47 (50) 58 6 0,810
VOP 1 2 50 (50) 58 4 0,862
De Ploeg 6 2 50 (50) 41 8 1,219
WSS 7 2 50 (50) 32 7 1,562
Te Pas 6 2 50 (50) 58 7 0,862
Martin 7 2 50 (50) 52 4 0,961
  38 1168 (1250) 1303 9 0,896

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen