Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Spelersinformatie

Bart Siebelink (128240)

Naam Bart Siebelink (42 jaar)
Woonplaats Doetinchem
Geboortedatum 1 december 1981

Toon de teamgegevens en resultaten van seizoen 2008-2009, seizoen 2009-2010, seizoen 2010-2011, seizoen 2011-2012, seizoen 2012-2013, seizoen 2013-2014, seizoen 2014-2015, seizoen 2015-2016, seizoen 2016-2017, seizoen 2017-2018, seizoen 2018-2019, seizoen 2019-2020, seizoen 2020-2021, seizoen 2021-2022, seizoen 2022-2023 of seizoen 2023-2024.

Bart Siebelink speelt in de volgende teams (seizoen 2007-2008)
Senioren Nationale Kadercompetitie Poule 3 Kaderteam Metallbau Nyland
Senioren C1 competitie poule 1 De Veemarkt 1

Nationale Kadercompetitie Poule 3 (seizoen 2007-2008)
Kader 38/2
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Buck 2 110 (110) 11 25 10,00
Buitenlust/Van Kommer 0 35 (110) 8 13 4,37
Moira 0 64 (110) 9 30 7,11
De Korenmolen 2 0 75 (110) 9 32 8,33
't Kevelder Zieuwent 1 110 (110) 15 31 7,33
Kaderteam Martin 0 82 (110) 15 22 5,46
Discus/Kaketoe '80 2 110 (110) 16 23 6,87
De Markt/De Onderbouw 2 110 (110) 10 39 11,00
De Buck 2 110 (110) 19 20 5,78
Moira 2 110 (110) 9 38 12,22
KOT-Vorden 0 84 (110) 13 39 6,46
De Korenmolen 2 2 110 (110) 12 35 9,16
't Kevelder Zieuwent 2 110 (110) 15 33 7,33
Discus/Kaketoe '80 0 101 (110) 14 49 7,21
  15 1321 (1540) 175 49 7,54

C1 competitie poule 1 (seizoen 2007-2008)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 2 2 225 (225) 1 225 225,00
ABC 0 118 (225) 32 23 3,68
Köster 2 225 (225) 19 179 11,84
Scholtenhof 2 2 225 (225) 7 181 32,14
Scholtenhof 1 2 225 (225) 19 83 11,84
De Boei 2 250 (250) 23 69 10,86
De Nieuwe Rosegaar 0 118 (250) 24 54 4,91
De Keu 2 250 (250) 15 49 16,66
De Veemarkt 2 2 250 (250) 18 67 13,88
Martin 2 2 250 (250) 7 146 35,71
Martin 1 2 250 (250) 16 94 15,62
De Buck 2 250 (250) 28 67 8,92
ABC 0 248 (250) 15 106 16,53
Köster 2 250 (250) 13 114 19,23
De Boei 2 250 (250) 11 85 22,72
Scholtenhof 2 2 250 (250) 18 170 13,88
De Nieuwe Rosegaar 0 222 (250) 30 68 7,40
De Keu 2 250 (250) 26 116 9,61
De Oude Rijn 0 243 (250) 27 105 9,00
  28 4349 (4625) 349 225 12,46

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen