Eerstvolgende evenementen
5 april: R5 Veemarkt 8 tegen Concordia 10
10 april: R3 Veemarkt 1 tegen A.B.C 1
11 april: R3 Veemarkt 2 tegen Concordia 4
Zoek een speler:

BeginpaginaBestuurTechnische commissieFormulierenAgendaEvenementenCompetitieTopscorersJeugdSeniorenDamesDagcompetitieLokaalGastenboekStersponsorsLinks

Onze Facebook-pagina

Recreanten

Dagcompetitie Poule B

Wedstrijdschema Dagcompetitie Poule B
01-09-2015 Veemarkt-4 - Veemarkt-3 44 - 30
03-09-2015 Thuvine-3 - Veemarkt-2 42 - 32
03-09-2015 Harmonie-1 - Veemarkt-1 39 - 29
08-09-2015 Veemarkt-1 - Thuvine-3 33 - 31
09-09-2015 Veemarkt-2 - Veemarkt-4 29 - 34
10-09-2015 Veemarkt-3 - De Pol-1 37 - 36
15-09-2015 Veemarkt-4 - Veemarkt-1 34 - 37
17-09-2015 Veemarkt-3 - Veemarkt-2 34 - 33
22-09-2015 Veemarkt-1 - Veemarkt-3 37 - 37
22-09-2015 Buitenmolen-2 - Veemarkt-4 40 - 28
23-09-2015 Veemarkt-2 - De Pol-1 42 - 31
29-09-2015 Veemarkt-4 - V.O.P.-1 38 - 41
30-09-2015 Veemarkt-2 - Veemarkt-1 35 - 35
01-10-2015 Veemarkt-3 - Buitenmolen-2 35 - 41
06-10-2015 Veemarkt-1 - De Pol-1 44 - 28
06-10-2015 Buitenmolen-2 - Veemarkt-2 34 - 35
07-10-2015 Te Pas 3 - Veemarkt-4 42 - 29
07-10-2015 V.O.P.-1 - Veemarkt-3 31 - 39
20-10-2015 Veemarkt-1 - Buitenmolen-2 40 - 31
20-10-2015 Veemarkt-4 - Trefpunt-1 29 - 44
21-10-2015 Veemarkt-2 - V.O.P.-1 32 - 32
22-10-2015 Veemarkt-3 - Te Pas 3 37 - 34
28-10-2015 Te Pas 3 - Veemarkt-2 34 - 39
28-10-2015 Trefpunt-1 - Veemarkt-3 30 - 38
28-10-2015 V.O.P.-1 - Veemarkt-1 37 - 33
29-10-2015 Gildehuis-2 - Veemarkt-4 42 - 27
03-11-2015 Veemarkt-1 - Te Pas 3 35 - 34
03-11-2015 Veemarkt-4 - Bongerd-1 27 - 44
04-11-2015 Veemarkt-2 - Trefpunt-1 34 - 40
05-11-2015 Veemarkt-3 - Gildehuis-2 32 - 38
11-11-2015 Trefpunt-1 - Veemarkt-1 42 - 25
11-11-2015 Concordia-1 - Veemarkt-4 39 - 38
11-11-2015 Bongerd-1 - Veemarkt-3 44 - 28
12-11-2015 Gildehuis-2 - Veemarkt-2 33 - 40
17-11-2015 Veemarkt-1 - Gildehuis-2 35 - 37
17-11-2015 Veemarkt-4 - Harmonie-1 40 - 34
18-11-2015 Veemarkt-2 - Bongerd-1 40 - 31
19-11-2015 Veemarkt-3 - Concordia-1 44 - 28
02-12-2015 Bongerd-1 - Veemarkt-1 29 - 40
02-12-2015 Concordia-1 - Veemarkt-2 44 - 30
03-12-2015 Harmonie-1 - Veemarkt-3 33 - 41
03-12-2015 Thuvine-3 - Veemarkt-4 44 - 24
08-12-2015 Veemarkt-1 - Concordia-1 40 - 37
09-12-2015 De Pol-1 - Veemarkt-4 40 - 34
09-12-2015 Veemarkt-2 - Harmonie-1 42 - 36
10-12-2015 Veemarkt-3 - Thuvine-3 40 - 28
05-01-2016 Veemarkt-1 - Harmonie-1 40 - 31
06-01-2016 Veemarkt-2 - Thuvine-3 42 - 33
07-01-2016 Veemarkt-3 - Veemarkt-4 39 - 30
12-01-2016 Veemarkt-4 - Veemarkt-2 40 - 30
13-01-2016 De Pol-1 - Veemarkt-3 37 - 40
14-01-2016 Thuvine-3 - Veemarkt-1 25 - 44
19-01-2016 Veemarkt-1 - Veemarkt-4 44 - 28
20-01-2016 Veemarkt-2 - Veemarkt-3 34 - 38
26-01-2016 Veemarkt-4 - Buitenmolen-2 34 - 38
27-01-2016 De Pol-1 - Veemarkt-2 25 - 42
28-01-2016 Veemarkt-3 - Veemarkt-1 44 - 24
02-02-2016 Buitenmolen-2 - Veemarkt-3 34 - 33
02-02-2016 Veemarkt-1 - Veemarkt-2 40 - 34
03-02-2016 V.O.P.-1 - Veemarkt-4 40 - 31
16-02-2016 Veemarkt-4 - Te Pas 3 33 - 40
17-02-2016 De Pol-1 - Veemarkt-1 38 - 37
17-02-2016 Veemarkt-2 - Buitenmolen-2 29 - 38
18-02-2016 Veemarkt-3 - V.O.P.-1 44 - 26
23-02-2016 Buitenmolen-2 - Veemarkt-1 41 - 31
24-02-2016 Te Pas 3 - Veemarkt-3 44 - 29
24-02-2016 Trefpunt-1 - Veemarkt-4 44 - 27
24-02-2016 V.O.P.-1 - Veemarkt-2 39 - 24
01-03-2016 Veemarkt-4 - Gildehuis-2 29 - 41
01-03-2016 Veemarkt-1 - V.O.P.-1 26 - 41
02-03-2016 Veemarkt-2 - Te Pas 3 42 - 31
03-03-2016 Veemarkt-3 - Trefpunt-1 44 - 23
09-03-2016 Bongerd-1 - Veemarkt-4 44 - 26
09-03-2016 Te Pas 3 - Veemarkt-1 35 - 42
09-03-2016 Trefpunt-1 - Veemarkt-2 35 - 36
10-03-2016 Gildehuis-2 - Veemarkt-3 44 - 27
15-03-2016 Veemarkt-1 - Trefpunt-1 40 - 26
15-03-2016 Veemarkt-4 - Concordia-1 36 - 32
16-03-2016 Veemarkt-2 - Gildehuis-2 31 - 38
17-03-2016 Veemarkt-3 - Bongerd-1 35 - 41
23-03-2016 Bongerd-1 - Veemarkt-2 40 - 35
23-03-2016 Concordia-1 - Veemarkt-3 34 - 40
24-03-2016 Gildehuis-2 - Veemarkt-1 42 - 31
24-03-2016 Harmonie-1 - Veemarkt-4 40 - 32
05-04-2016 Veemarkt-1 - Bongerd-1 28 - 44
05-04-2016 Veemarkt-4 - Thuvine-3 34 - 38
06-04-2016 Veemarkt-2 - Concordia-1 39 - 34
07-04-2016 Veemarkt-3 - Harmonie-1 41 - 36
12-04-2016 Veemarkt-4 - De Pol-1 38 - 38
13-04-2016 Concordia-1 - Veemarkt-1  
14-04-2016 Harmonie-1 - Veemarkt-2 40 - 36
14-04-2016 Thuvine-3 - Veemarkt-3 32 - 41

© Copyright 2000-2024 De Veemarkt · Ontwerp en techniek: BSID · Inhoud: Bart Siebelink, Bennie Garcia, Bertus Mensert, Dagmar Brinks, Daniela Brinks, Frits Klomp, Han Bruggink, Henk Tieben, Henk Zieverink, Hennie Scheerder, Henny Fischer, Hilbert de Vries, Ingrid van Hemert, Jaap de Smit, Jan van Strien jr, Leo Vermeiren, Manuela Mulderij, Martijn Egbers, René Dericks, Willem Mijnen, Willem Siebelink en Wim van Krimpen